Zoznam všetkých bytov
Bytový dom A
Poschodie | Č. bytu | Počet izieb |
Plocha bytu / nebyt. pr. |
Plocha loggií |
Plocha terasy |
Plocha pivnice |
Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KP A 01 | 79,75 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | - | Predaný | |
1 | A01 | 3 | 79,83 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
1 | A02 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | Predaný | |
1 | A03 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
2 | A04 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
2 | A05 | 2 | 59,15 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
2 | A06 | 2 | 65,52 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | Predaný | |
3 | A07 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
3 | A08 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
3 | A09 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
4 | A10 | 4 | 93,03 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
4 | A11 | 1 | 45,90 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,65 m2 | - | Predaný |
4 | A12 | 2 | 65,17 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,65 m2 | - | Predaný |
5 | A13 | 3 | 79,80 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
5 | A14 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | Predaný | |
5 | A15 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | - | Predaný |
6 | A16 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
6 | A17 | 2 | 58,95 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,70 m2 | - | Predaný |
6 | A18 | 2 | 65,17 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,55 m2 | - | Predaný |
7-8 | A19 | 5 | 160,28 m2 | 5,50 m2 | 32,00 m2 | 1,65 m2 | - | Predaný |
7 | A20 | 2 | 59,00 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | - | Predaný |
7-8 | A21 | 4 | 161,02 m2 | 5,40 m2 | 40,80 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
Bytový dom B
Poschodie | Č. bytu | Počet izieb |
Plocha bytu / nebyt. pr. |
Plocha loggií |
Plocha terasy |
Plocha pivnice |
Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KP B 02 | 71,84 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | - | Predaný | |
1 | B01 | 2 | 65,52 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
1 | B02 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
1 | B03 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
2 | B04 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
2 | B05 | 1 | 45,95 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
2 | B06 | 4 | 92,68 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,55 m2 | - | Predaný |
3 | B07 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
3 | B08 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
3 | B09 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
4 | B10 | 2 | 65,52 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
4 | B11 | 2 | 58,90 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,65 m2 | Predaný | |
4 | B12 | 3 | 79,48 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,55 m2 | - | Predaný |
5 | B13 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
5 | B14 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
5 | B15 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
6 | B16 | 2 | 65,98 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 2,36 m2 | - | Predaný |
6 | B17 | 2 | 58,95 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,70 m2 | - | Predaný |
6 | B18 | 3 | 79,48 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,55 m2 | - | Predaný |
7-8 | B19 | 4 | 159,27 m2 | 5,40 m2 | 40,80 m2 | 1,65 m2 | - | Predaný |
7 | B20 | 2 | 59,00 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | - | Predaný |
7-8 | B21 | 5 | 162,03 m2 | 5,50 m2 | 32,00 m2 | 3,40 m2 | - | Predaný |
Bytový dom C
Poschodie | Č. bytu | Počet izieb |
Plocha bytu / nebyt. pr. |
Plocha loggií |
Plocha terasy |
Plocha pivnice |
Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KP C | 71,84 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | - | Predaný | |
1 | C01 | 2 | 65,52 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | Predaný | |
1 | C02 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
1 | C03 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
2 | C04 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
2 | C05 | 2 | 59,15 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
2 | C06 | 3 | 79,83 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | - | Predaný |
3 | C07 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
3 | C08 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
3 | C09 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
4 | C10 | 3 | 94,38 m2 | 10,60 m2 | 0,00 m2 | 1,90 m2 | Predaný | |
4 | C12 | 4 | 109,88 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 3,20 m2 | Predaný | |
5 | C13 | 2 | 65,47 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
5 | C14 | 2 | 59,10 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | Predaný | |
5 | C15 | 3 | 79,78 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,85 m2 | - | Predaný |
6 | C16 | 2 | 65,98 m2 | 5,40 m2 | 0,00 m2 | 2,36 m2 | Predaný | |
6 | C17 | 1 | 45,75 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,70 m2 | - | Predaný |
6 | C18 | 4 | 92,68 m2 | 5,50 m2 | 0,00 m2 | 1,55 m2 | - | Predaný |
7-8 | C19 | 4 | 159,27 m2 | 5,40 m2 | 40,80 m2 | 1,65 m2 | - | Predaný |
7 | C20 | 2 | 59,00 m2 | 5,20 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | - | Predaný |
7-8 | C21 | 5 | 161,03 m2 | 5,50 m2 | 32,00 m2 | 3,40 m2 | - | Predaný |